
靓号资讯

- 全国商旅卡选号单06.22
- 关于DIY(定制号码)06.17
联系我们

联系电话:027-82777999(10点到18点) 13886166666 全天872801
59178885
136219335
E-mail:872801@qq.com 地址:江岸区大智路46号 (收购全国各地3--------8连靓号)
旺旺客服:
汇款信息

工商银行 6222083202001473442 户名 谢辉
推荐靓号

号码 归属地 价格 2011-9-5
18777777777 云南 198w
丽江
13886166666 武汉 非诚勿扰
本地
武汉移动10元特价选号区
15871364765
武汉移动98元选号区
15827430321 13545081100 13419575533 15171471115
15971491456 15994263300 13476095533 15072451115
15971486456 15994257700 13476836633 15926431116
15971489456 13476137700 15871437733 13554031113
15871364765 13545037711 13476250055 13419611167
13638671765 13487089911 13476101155 13419611193
15927415050 13627143322 13545292255 13419611195
15994260505 15072431122 13476093355 15072442223
15171471313 13545063322 15927452277 15926432220
13545021919 13971511637 13437163377 15971423334
15827497373 13429867722 13871329383 15926495553
15171469595 13554170055 13871352821 13971109165
13419573373 15002759292 13871352921 13971109275
13971511267 13971511372 13871329252 13971109231
13971511303 15871812567 13871329262 13971109531
13971511305 13545130101 15926312567 13971109701
13971511325 15172338123 13971109801
13971511329 13476152727 13871329363
13971511360 15172506123 13437191717
13971511361 15926435757
15871821789
15871821765
武汉移动198元选号区
13419531388 15972013300 15972961010 13871110562
13419569788 15972903300 15871733030 13871110397
13419613788 13469950011 15994266060 13871110965
13419653588 15907153311 13517265050 13871112507
13419568488 15927015511 13517268181 13871112605
13419653288 15827527711 15071213232 13871112952
13437170588 13419639911 13517265353 13871113062
13437254988 13627139911 13517268383 13871113271
13437263788 13657259911 13697328383 13871113651
13437264388 15927029911 15972162525 13971110573
13437285088 15871357722 13720376565 13971110652
13476023288 15827629922 15071226565 13971112195
13487097288 13469950033 15927117575 13971112503
13469951088 13476812233 15071285656 13971112753
13469984588 15927545533 15994258585 13971112756
13545070188 15927501155 15072370606 13971115132
13545076388 15972931155 13554521616 13971115602
13545343288 13667212255 15171468989 13971115973
13545362788 15071283355 13871155454 13971112706
13545367388 13627244455 13871156464 13971112736
13554144388 15827609955 13554477575 13971110693
13554210788 15994260066 13554477272 13971110893
13554292088 13476151166 13476072444 13971081562
13554521288 13437257766 15172348444 13971081570
15071290488 15871820077 13628656444 13971081591
15007199488 15827521177 15071342444 13971080391
15072374288 15972952277 13628636444 13971080535
15072352488 15927583377 13419546444 13971080573
15072384388 15926495577 13517260444 13971081631
15102734088 15102749977 13545173444 13971081773
15807129488 15997469977 13554689444 13971081735
15807140488 15994213399 13658696444 13971081759
15827494388 15994235599 15072396444 15827428765
15827542388 15207156655 15172506444 13871329676
15926404288 15902701123 15872365444 13871329677
15927420688 15927060567 15827356444 13995612055
15927545388 15902706123 15927353444 13986111295
15972142988 15071167567 15927357444 13995679522
15994245488 15972927123 15971508444 18771133500
15994263788 15071072789 15972986444 18771133510
13627124788 15927055789 15994235444 15071444465
13628645488 15072338181 15994239444 15071444459
13638676488 15872391717 13971511683 15071444453
13419640288 15926312789 13971082903 13545058678
13627134788 15002758383 15926495556 15171470678
15071134088 13657230002 15972925557 15007103210
15971454988 15072370009 15927315557 15107121123
15827638488 15071201113 13554495559 13720318123
13554127288 15072372220 13419655567 13517263123
13545130288 15927172220 13437266632 15927422789
15971464088 15827352221 13437266651 13545342789
15927192488 15827612221 13554036667 13419515432
13545142088 13545342228 15926427772 13476117654
13545287488 13554032229 13419637775 13638672567
15172450388 15107113331 13545377786 13797016567
15926401788 15972183332 13469990035 15827558567
15871450788 15972923335 13469991126 13419636567
13476227588 15927393337 13469991136 15072386567
15927195488 13720133372 13469991192 15071195567
15172437088 13720133327 13469991152 13419659922
15927120488 13419653338 13469991176 15072338080
15994273088 15972185553 15071429993 13659817373
15872360488 13545179996 15071429995 13659820303
13554404788 13554039997 15071225252 15827319678
13476053288 15071167373 15071038282 13429874876
15926284188 13638601313 15271932929 15002758787
15071470588 13476258282 15927056565
15002710488 13659872020 15271935757
13720164088 15271935252 15927623678
15827483788 15927637733 15927319789
15872374688 15927056060 15207190789
13554256767 15071218123
13545052121 15871693678
15927058282 15071225151
15071222789
15002762678
武汉移动298元选号区
15072418388 18717126488 15972185789 13469970007
15172408388 18717124588 13657207789 13971641115
15927418588 18717124088 15827319789 13971110276
13437158788 18717124788 15927172789 15107111773
15972948788 18717124388 15972938789 15107111661
13554520388 18717133488 15172396678 15827611155
13476796188 18717127444 15927111515 13476222755
13477059688 18717126444 13554497733 13476222177
13429826288 18717132444 15972905566 13476222525
15171502788 15927422444 15927422277 13628622252
15172397388 13476077444 15071200606 15972922212
15172509388 15871432444 15872406060 15927172228
15172531388 15927626444 15927168383 13720123337
15927165288 13986158729 15972166565 13419533334
15972915388 13986158727 13476188585 13554333357
15827217388 13986158726 18771133397 15071444498
15172372788 13469990655 15927055535 13517268883
13429808788 13469990177 15994266686 13419639991
15172531788 13469990201 15827256667 13437259996
13419661788 13469990203 15827366680 13971449994
13419660688 13469991223 15827366637 15827499919
13554667388 13469991185 13658666733 13659872626
13554082388 13469991180 13627297772 15071177676
15927557773 15102779992 13659868822
15997478882 15102757776 13659860055
13469968885
15994288822
13545238887
武汉移动经典推荐
15071474000 580 中间5A6A
13476831000 580 13469999971 8800
15072413000 580 13469999907 8800
15172476000 580 15102777778 5800
13638624000 580 13995666667 1.8w
13638694000 580 13419666667 6800
15802764000 580 13554666664 2980
15172408000 680 15071444441 1680
13419628000 680 15071444446 1280
13797014000 980 15071444447 1580
13971143000 1280 13986111115 6800
13871439000 1280 中间4A
13971285000 1980 13667111192 680
13971452000 1580 13871111746 980
13871314000 1980 13871111640 980
15072445111 580 13871111649 980
13667184111 580
15071409111 580 13476222213 580
15802764111 580 13476222273 580
13517224111 580 15927422223 580
15926485111 580 13554333357 450
15997476111 580 13797044443 399
15972943111 580 13419666643 580
15072314111 580 13971666632 1280
15972154111 580 13419666633 1580
15171475111 580 13995677778 9800
13476836111 580 15927688882 1880
13476095111 580 15107188884 980
15072415111 580 15926399992 1280
15072435111 580 15927599995 1880
13638624111 580 13469999658 1980
15871376111 1280 13469999660 2580
13871347111 1280 13469999671 1280
15907196111 1280 AABBCCDD
13971049111 1280 13554477255 580
13437266111 1280 15871766676 (980)
18717132111 1980 13995666272 680
13871495111 1580 13971688521 (1280)
13871490111 1580 13995540404 (680)
13986142111 1580 13476000678 980
18717136111 1980 ABABAB
15927649222 580 15071454545 980
15927497222 580 18717126667 980
15926449922 580 18717131119 680
15171471222 580 18717130788 580
13476830222 580 18717132388 580
15072417222 580 18717132788 580
13545174222 580 18717132088 580
15972944222 580 18717146788 580
15072421222 580 18717127388 580
13437280222 580 18717190788 580
15871405222 580 18717190567 580
13419624222 580 18717132020 680
13476079222 580 18717132121 680
13554476222 680 18717126161 680
15827224222 980 18717126363 680
15827543222 980 18717127070 680
13871437222 1280 18717127373 680
13971614222 1280 18717131123 580
13995504222 1280 18717126567 580
15871720222 1580 13429879977 580
18717126222 1980 13469990995 580
13871496222 1580 AABBCC
13871304222 1280 13429883377 680
13971047222 1280 15071144422 580
13638683222 1280 13697330044 399
13871374222 1580 13638660044 399
13971526222 1980 13697336644 399
18717138222 1980 13627220044 399
13971643222 1580 13627221144 399
13638624333 580 13545228811 680
15927478333 580
15926380333 1280 15927004433 580
15927172333 1280 15994220055 580
13971142333 1280 15072440011 580
18717124333 1580 15827224411 580
18717133444 980 13545 229977 680
15971411444 680 1597 2224466 680
13971461444 580 15002 774455 580
15207199444 580 18717132525 680
13886155444 980 18717183939 680
13659834555 580 18717185577 680
15071401555 680 18717185050 680
15827254555 680 18717176655 680
15926439555 680 18717190033 680
15071374555 680 18717190055 680
13554226555 680
13429849555 680
15871784555 680
13476101555 980 18717190707 680
13554272555 980 18717182626 680
15827031555 1280 18717132626 680
13871574555 1280 18717132929 680
13554323666 2980 18717182525 680
13429814777 980 18717183311 680
15927674777 980 18717179090 680
15926374777 980 18717179123 680
15827604777 1280 18717133030 680
15072435777 1280 18717133535 680
15927254777 1280 18717133737 680
15827424777 1280 18717146565 580
13554410777 1280 18717146767 580
15102784777 1280 18717131567 580
13720184777 1280 18717133567 580
15171498777 1580 18717146633 580
15926445777 1280 18717146655 580
15871440777 1280 18717132277 680
13554640777 1280 18717126611 680
15926438777 1580 18717127733 680
15994231777 1580 18717131133 680
13437130777 1580 18717132255 680
13545883777 1580 13628666765 580
13554170777 1580 18717176633 980
13429881777 1580 18717176611 980
13407192777 1580 18717176622 980
13545090777 1680 18717177388 980
15926432777 1980 18717183288 680
13986042777 1980 ABCD ABCD
13871294777 1980 13871233217 1280
13628605777 2680 13871568715 680
15902789777 2680 13437103437 580
13607174777 2980 ABCABC
中间4-5连 15102743743 288
15072311115 580 13995545545 980
13871222334 1200 13971678876 1280
15172345630 580 13469959959 980
15172345650 580 15927678567 680
15172345615 680 13419695695 580
15927654332 980 15102792792 580
15927654316 580 15102788788 1980
15927654398 580 15972133133 680
15927654300 580 13554280888 6800
15927654369 580 13697350888 8888
13995678592 580 18717132323 980
13995678531 580 18717126262 980
15927167896 399 18717176288 680
13986222271 680 18717183088 680
15072355554 399 13871384088 980
13995555947 980 13986240388 680
13995555472 980
13995555489 980
15802777753 980
13659888803 1580
13554488883 1680
移 动 区
13545x88888 5W
13886x66666 非诚勿扰
13808627999 1.5w
C D M A
15337222999 6500
15327116666 8000
15327311111 1.5w
15327211111 1.8w
15327322222 1.5
15327355555 1.8w
15327255555 2.5w
15327266666 4w
15347066666 2.5w
15327277777 6W
15327299999 5w
亿万分之一
15327 27 27 27 5w
15342777888 9800
13349996666 2W
1534x222222 5w
商家推荐
1 3 6 0 老 版 号
13607167125 288
13607161597 288 13607167350 288
13607161759 288 13607167352 288
13607161923 288 13607167903 288
13607162137 288 13607169102 288
13607162203 288 13607169153 288
13607162213 288 13607167925 288
13607162395 288 13607169035 288
13607162506 288 13607169617 288
13607162571 288 13607169710 288
13607162613 288 13607169731 288
13607162870 288 13607169792 288
13607162890 288 13607169801 288
13607162895 288 13607172310 288
13607162953 288 13607172921 288
13607163083 288 13607172951 288
13607163207 288 13607173153 288
13607163290 288 13607173861 288
13607163527 288 13607175379 288
13607163610 288 13607175395 288
13607163650 288 13607175605 288
13607163713 288 13607175635 288
13607163890 288 13607178063 288
13607163921 288 13607166910 399
13607165019 288 13607169956 399
13607165062 288 13607167515 399
13607165190 288 13607168731 399
13607165193 288 13607168796 399
13607165350 288 13607168352 399
13607165612 288 13607162711 399
13607165629 288 13607162775 399
13607165635 288 13607163022 399
13607165682 288 13607163855 399
13607165725 288 13607165262 399
13607165870 288 13607176121 399
13607165905 288 13607177072 399
13607165935 288 13607177891 580
13607165972 288 13607169972 399
13607165661 399 13607169973 399
13607166193 399 13607168071 580
1350老版号 13607174777 2980
13507176901 288 13507180302 288
13507176913 288 13507177325 399
13507178523 288 13507182530 580
13507178593 288 13807162174 288
1380老版号 13807162624 288
13808671594 218 13807162684 288
13808671934 218 13807161614 680
13808669154 218 13807161664 680
13808673014 218 13808673742 288
13807161394 288
13807159644 288
13807159804 288
13807160574 288
13807161094 288
13807161734 288
1390老版号(武汉唯一一个无抵消的90四连)
13907135555 6w
13554156789(武汉不多见的五连步步高)1.5W
13971139711沿着手机键盘四个角有规律的旋转7w
经典情侣号
13507135071
13607136071 9999/对
15071413520
15071413920 9999/对
15171444451
15171444461 1314/对
13971112530
13971110530 999/对